Equipo de terminal de la detección completa multifuncional del alcohol del reconocimiento de cara de TR08D
1 de abril de 2022, Japón aplicó la ley nuevamente revisada del tráfico por carretera, en la cual las regulaciones del artículo 9-10Added:
Responsabilidades de encargados de conducción seguros
(Definen a un encargado de conducción seguro como: Propios vehículos de 1 motor con los asientos más de 11, o más de un personas o totales 5 de otros tipos de unidad de los vehículos de motor)
Al mismo tiempo, la policía explicó: En el caso de la confirmación manual incómoda, el uso de los detectores del alcohol, las cámaras y el equipo de supervisión de confirmar la situación del conductor pueden también ser utilizados.
al mismo tiempo, a partir del 1 de octubre, por otra parte, se requieren las unidades antedichas utilizan el equipo de prueba del alcohol comprueban el conductor.
Especificación de las máquinas de reconocimiento de cara
| Cáscara del dispositivo | Toda la aleación de aluminio y otros materiales | |||
| sistema operativo | Linux | |||
| procesador | RK1109 | |||
| NPU | ayuda, example1.0Tops | |||
| Memoria | Estándar: almacenamiento de memory1GB LPDDR3: 8GBEMMC | |||
| pantalla táctil | 8" pantalla táctil capacitiva de múltiples puntos | |||
| exhibición | 8" Resolution800*1280 | |||
| MOD del alcohol | Sensor del alcohol | Usando el sensor electroquímico más avanzado de la pila de combustible | ||
| Manera del soplo | Tipo el soplar sin contacto acampanado de V/soplete/paja disponibles | |||
| Tiempo de respuesta | <3s> | |||
| Tiempo de recuperación | <1s> | |||
| alcance de la prueba | 0.0mg/L~2mg/L (BrAC) | |||
| Error permisible | C<0> | |||
| Tiempo del uso | 2 años de tiempos de or20000, necesitan ser calibrados regularmente | |||
| medida de la temperatura | sensor de temperatura | Melmann HPTA32X32 5,0 | ||
| Resolución | 32*32Pixel | |||
| Exactitud de la medida de la temperatura | ±0.3°C | |||
| interfaz | comunicación | 802.11 a/b/g/n, RJ45 del frequencyWIFI 2.5/5GHzDual | ||
| Bluetooth | V4.0 | |||
| Interfaz de los datos | USB2.0*1 | |||
| sonido | trumpet1.5*1 | |||
| RS485 | RS485*1 | |||
| Wei e interfaz | ayuda | |||
| accionado cerca | 12V/2A, cordón del supportDCExtension, 0.5Square line≥100Meter | |||
| ambiente de trabajo | Temperatura de funcionamiento | -10℃ ~ +60℃ | ESD | tacto de ±4kV, aire de ±8kV |
| Humedad de trabajo | 20%-95%Does no condensar | oleada | ayuda | |
| temperatura de almacenamiento | -20℃ ~ +70℃ | armónico | ayuda | |
| Consumo de energía de la máquina | Máximo <18w> | trabajo directo | 7*24 | |
Función importante:
| reconocimiento de cara | Combinado con hardware de alto rendimiento, es posible a realizar la biblioteca de la base de la cara de más de 5000 para el reconocimiento rápido |
| Detección del Liveness | Hardware dinámico ancho binocular de RGB+IR, combinado con los algoritmos superiores del AI que rechazan ataques falsos |
| opinión ligera humana | sensor de la inducción del cuerpo humano del combineTOF, que puede realizar la detección del cuerpo humano y el ajuste de la escena. |
| aviso interactivo | Proporciona el rojo del control programable, avisos tricolores blancos, verdes |
| Prueba del alcohol | Proporcione el módulo electroquímico de la detección del alcohol, la respuesta rápida y la prueba exacta, para resolver el uso de diversos escenarios |
| Detección de la temperatura del cuerpo | El módulo infrarrojo principal de la medida de la temperatura del mundo, resolution32*32, Accuracy﹢0.3°C |
Escenarios del uso
| autobús escolar | compañía de mensajero |
| Agentes inmobiliarios | agencia de viajes |
| establecimiento de crédito | compañía de gas |
Características:
1. El sensor del alcohol se empaqueta independientemente para el reemplazo fácil;
2. Adopte (el sensor electroquímico de alto rendimiento y confiable de la pila de combustible);
3, adoptandiseñodecircuitocompactodelgasyelsistemademuestreode alta precisiónpara asegurarlamedidarápidayestable;
4, detecciónque soplasin contacto, velocidadfácil de utilizar, rápidade ladetección, resultadosen1segundo;
5, aseguranusohigiénico, desinfectanyesterilizanlapiezade ladetecciónque soplapara evitarlainfección cruzada.
6, tarjetadelempleadode laayuda, identificaciónycomparaciónde lacara, fotodeimágenesfacialesalsoplarelaire, comparaciónsecundariade lasfotosde lacarapara identificarel anti-engañoeinspeccionessubstitutas, enregistramientode laatención, exportacióndelinformede losdatos, etc.;
7, datosanormalestales comoconsumición, notificaciónen líneade lasituaciónborracha, empujeen tiempo real.
8, apoyanelempujede lasinstrucciones de seguridadsegúnlainformacióndecadaflota, educaciónde laseguridaddel pre-trabajo, enregistramientode laatenciónygestióndelcontrol-hacia fuera.
9. Entrada de información de la placa, gestión, y atascamiento uno por con el conductor;
10. Aplicaciones de software independientes favorables de la gestión del fondo para ver datos en tiempo real;
Público objetivo (tome Japón como ejemplo)
La enmienda a la ley en Japón amplía principalmente el alcance de los objetos que se obligan para probar para el alcohol, incluyendo toda la colectividad y unidades (alquileres incluyendo) de los vehículos siguientes:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()